



10 Χρυσά 6 Αργυρά και 22 Χάλκινα μετάλλια ήταν ο απολογισμός
των Συλλόγων TAEKWON-DO I.T.F. ΑΝΘΟΥΠΟΛΗΣ και ΛΕΩΝΙΔΑΣ από το
Παν/νιο Πρωτάθλημα Παμπαίδων – Παγκορασίδων / Πάιδων – Κορασίδων και
Εφήβων – Νεανίδων που έγινε στο κλειστό Γυμναστήριο στο Άργος Ορεστικό
της Καστοριά.
Με 53 Αθλητές/τριες οι δυο Σύλλογοι κατέκτησαν την 2η θέση ανάμεσα σε 24
Συλλόγους.
Οι Αθλητές που διακρίθηκαν είναι:
ΧΡΥΣΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ | | | | |
Καπούλα Ευτυχία | Ηλικία | 2000–2001 | Κατ. Κιλών | 35 - 40 |
Τσιαχτάνης Δημήτρης | Ηλικία | 2000–2001 | Κατ. Κιλών | - 33 |
Ντελόπουλος Βασίλης | Ηλικία | 2000–2001 | Κατ. Κιλών | 33 - 38 |
Αποστολακόπουλος Αγοραστός | Ηλικία | 2000–2001 | | TOUL 4-1 CUP |
Μπάρκας Θεόδωρος | Ηλικία | 1998–1999 | Κατ. Κιλών | 33 - 38 |
Αποστολακόπουλος Αχιλλέας | Ηλικία | 1998–1999 | | TOUL 4-1 CUP |
Παπαδόπουλος Αλέξανδρος | Ηλικία | 1994–1995 | Κατ. Κιλών | 45 - 52 |
Ζήση Ελένη | Ηλικία | 1994–1995 | Κατ. Κιλών | + 57 |
Αγγελή Έλενα | Ηλικία | Νεανίδων | Κατ. Κιλών | + 60 |
Ευαγγελούλης Κώστας | Ηλικία | Εφήβων | | Εναέριες Τεχνικές |
AΡΓΥΡΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ | | | | |
Μάγγος Νικήστρατος | Ηλικία | 2000–2001 | | TOUL 4-1 CUP |
Τσιντσιλίδας Μάριος | Ηλικία | 2000–2001 | Κατ. Κιλών | 43 - 50 |
Πάσχος Βασίλης | Ηλικία | 1998–1999 | Κατ. Κιλών | - 33 |
Καπούλας Παναγιώτης | Ηλικία | 1996-1997 | Κατ. Κιλών | 45 - 52 |
Μπάρκα Δήμητρα | Ηλικία | 1994–1995 | Κατ. Κιλών | 43 - 50 |
Ευαγγελούλης Κώστας | Ηλικία | Εφήβων | Κατ. Κιλών | - 70 |
ΧΑΛΚΙΝΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ | | | | |
Χουλιαρός Τιμόθεος | Ηλικία | 2000–2001 | Κατ. Κιλών | - 33 |
Χουλιαρός Γιώργος | Ηλικία | 2000–2001 | Κατ. Κιλών | - 33 |
Λίταινας Γιάννης | Ηλικία | 2000–2001 | Κατ. Κιλών | 33 - 38 |
Παπαδημητρίου Βασίλης | Ηλικία | 2000–2001 | Κατ. Κιλών | 43 - 50 |
Γραββάνη Αγγελική | Ηλικία | 2000-2001 | Κατ. Κιλών | - 30 |
Γραββάνη Αγγελική | Ηλικία | 2000–2001 | | TOUL 4-1 CUP |
Καπετανάκης Βαγγέλης | Ηλικία | 2000–2001 | | TOUL 4-1 CUP |
Χουλιαρός Τιμόθεος | Ηλικία | 2000–2001 | | TOUL 4-1 CUP |
Στάμου Γεωργία | Ηλικία | 1998–1999 | Κατ. Κιλών | 30 – 35 |
Δήμου Δανάη | Ηλικία | 1998–1999 | Κατ. Κιλών | 40 – 47 |
Ζαχαρούλη Άννα | Ηλικία | 1998–1999 | Κατ. Κιλών | 47 - 54 |
Δημουλά Φωτεινή | Ηλικία | 1996–1997 | Κατ. Κιλών | 33 - 38 |
Ευθυμιάκου Αμαλία | Ηλικία | 1996–1997 | Κατ. Κιλών | 38 - 43 |
Στάμου Αναστασία | Ηλικία | 1996–1997 | Κατ. Κιλών | 43 – 50 |
Αλεξίου Γιώργος | Ηλικία | 1996–1997 | Κατ. Κιλών | 35 - 40 |
Πραντσίδης Δημήτρης | Ηλικία | 1996–1997 | Κατ. Κιλών | 35 - 40 |
Γκόβαρης Λευτέρης | Ηλικία | 1996–1997 | Κατ. Κιλών | 45 - 52 |
Σπανός Δημήτρης | Ηλικία | 1996–1997 | Κατ. Κιλών | 52 - 59 |
Μητρόπουλος Γιώργος | Ηλικία | 1994–1995 | Κατ. Κιλών | 40 -45 |
Βράκας Χρήστος | Ηλικία | 1994–1995 | Κατ. Κιλών | 52 - 59 |
Γραββάνης Θωμάς | Ηλικία | Εφήβων | Κατ. Κιλών | - 58 |
Αγγελή Έλενα | Ηλικία | Νεανίδων | | Τέστ Δύναμης |
Οι υπόλοιποι Αθλητές που συμμετείχαν είναι:
Μπασιάκος Γιώργος, Ευαγγελούλη Χρυσάνθη, Γκρέζιος Στέφανος, Περιτογιάννης
Αλκιβιάδης, Δημουλάς Γιάννης, Βράκας Άγγελος, Βλάχος Δημήτρης, Μπαντής
Θεόδωρος, Λόκα Ελένη, Τσότσος Θάνος Μπουκοβάλας Άγγελος,
Μπιζιάγκος Θανάσης, Πατεράκης Νίκος, Πατεράκη Γεωργία, Κοτούμπας Λεωνίδας,
Κώτσιος Νίκος, Σπανός Νίκος.
Τα Δ.Σ. των 2 Συλλόγων και ο προπονητής Κοτούμπας Ιωάννης
σας εύχονται καλές Γιορτές και Ευτυχισμένο το ΝΕΟ ΕΤΟΣ 2009.
ΤΑ ΝΕΑ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΜΑΣ ΤΩΡΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
http.//Leonidas-anthoupoli.blogspot.com